Участники Cоюза
Полное наименование | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | Адрес |
---|---|---|---|
Буровая компания «АкваБур» | 318774600047510 | 771832671003 | Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, дер. Торбеево, 20 |
Группа компаний «АКВА-ХЭЛП» | 1037700242931 | 7729388031 |
Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.2 , Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.17 кор. 2 |
ООО «Вода-Ст» | 1105045001291 | 5045047343 | Московская область.г.Ступино, улица Куйбышева, дом 61 Б, корпус 1 |
Инженерный центр "НСТ" | 1135012001156 | 5012077751 | Московская область, Раменский район, д.Осеченки, 13 км Егорьевского шоссе. |
Буровая Компания «Аквабурим» | 315500400000470 | 500402219780 | Мос область, г. Волоколамск, ул Северное Шоссе, д 11 кв 7 |
Волоколамская Буровая Компания «Ламабур» | 317502400033987 | 500402710090 | Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.3, офис 611 |
ЭкоИнженер (ИП Корытин О.О.) | 313774610501181 | 772565038752 | Московская область.г. Воскресенск ул. Хрипунова д. 5 офис 405 |
Группа компаний "ГИДБУРСЕРВИС" | 1155074001301 | 5036147447 | Московская область, г. Чехов, Симферопольское ш., вл. 9, стр. 6, помещение М5-М9 |
ООО "Аквалюкс+" | 1135018000897 | 5018155389 | Московская область, г. Королев, ул.Калинина, д. 6Б пом.IV, офис 161 |
ООО Системы Комфорта | 1174027014468 | 4025450619 | Калужская область. г. Обнинск Киевское шоссе дом 33 |
"КБК МинБурВод" | 315311600004800 | 310261909740 | Калужская область, Боровский район , с.Ворсино ул.Лыскина 2 |
"РАМБУР" (ИП Сизов) | 315236900008000 | 233301804485 | Московская область ,Раменский р-он, с.Речицы, ул. Совсхозная, 5а |
Буровая компания Братья Резуновы (И П Резунов С. А.) | 317774600232387 | 503701617591 | Серпухов Товарищеская ул., 13/18 |
Общество с ограниченной ответственностью "Силициум" | 1087154007731 | 7105502480 | 300041, г. Тула, Павшинский переулок, д. 12 |
ООО "АКВАДОМ" | 1177746126392 | 7736290164 | Московская область, Солнечногорский район, раб.пос. Ржавки |
Список Участников Бурового Союза постоянно дополняется.